Место происхождения: | ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН, КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | SH |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | SLS350, SLS500 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | US $12,000 - 140,000 / Set |
Упаковывая детали: | загрузка контейнера |
Время доставки: | В течение 20 дней |
Условия оплаты: | T/T или L/C по предъявлении, западное соединение |
Поставка способности: | 500sets/year |
Имя: | Двойная вертикальная пила | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Тип: | ленточнопильный станок | Стиль: | Вертикаль |
Гарантия: | 12 месяца | Напряжение тока: | 380v, 50hz, 3PH или как потребности клиента |
Сила (w): | 2*18.5KW | Размер: | 12000*2300*3500mm |
Вес: | 1500kg | Применение: | Отрежьте сторону 4 журнала, тимберса продукции |
Диаметр колеса пилы: | 700mm | Диаметр Максимальн Пилить Древесины: | 500mm |
Контроль: | CNC цифровой | Питаясь скорость: | Переменная скорость частоты регулируемая |
Выделить: | Диапазон ТВ вертикальный Resaw,Resaw промышленное оборудование лесопилки,ТВ вносят пиля машину в журнал |
Эта линия предназначена для резки бревна диаметром 100-400 мм.,Длина бревна 3500 мм
![]() |
Платформа управления | |
Общий размер | 3000*1500мм | |
отображать | ЖК монитор | |
Операция | дистанционное управление | |
Стеллаж для загрузки дров | ||
длина конвейера | 4000мм | |
ширина конвейера | 2500мм | |
режим кормления | питание инвертора по цепи | |
мощность двигателя | 3кВт | |
загрузка журнала | Пневматический | |
Бревнопрокатный и направляющий ленточный конвейер | ||
прокатное бревно макс.длина | 4000мм | |
режим кормления | скорость инвертора регулируемая | |
мощность двигателя | 6кВт | |
Операция | дистанционное управление |
Двойная вертикальная пила для круглых бревен
1. Вертикальная резка для обработки деревянных бревен в квадратные бревна.
2. Частотно-регулируемая скорость подачи
3. Ленточное колесо большого размера для распиловки бревен
Модель | SLS350 | SLS500 |
Максимальный диаметр бревна (мм) | 350 | 500 |
Минимальный диаметр бревна (мм) | 100 | 100 |
Длина резки (мм) | 1000-3000 | 1000-3000 |
Диаметр ленточного колеса (мм) | 700мм | 760мм |
Скорость подачи | 9-25 м/мин | 9-25 м/мин |
Длина подающего конвейера | 3500мм | 3500мм |
Длина выходного конвейера | 3500мм | 3500мм |
Главный двигатель пилы | 2x 18,5 кВт | 2x22квт |
Двигатель подачи | 5,5 кВт | 4кВт х2 |
Ширина полотна ленточной пилы | 50-80мм | 50-100мм |
Толщина полотна ленточной пилы | 0,9-1,1 мм | 0,9-1,1 мм |
Сенсорный экран задает размеры распила и цифровой дисплей;Регулируемая скорость подачи с переменной частотой |
Роликовый конвейер с центральной регулировкой | ||
![]() |
длина | 6000мм |
ширина | 1000мм | |
власть | 2,2 кВт | |
Централизованное управление | пневматический |
Двойная ленточная пила SLSP400 для нижней части бревна | ||
![]() |
пиление макс.диаметр | 400мм |
пиление мин.диаметр | 150мм | |
длина распила | 800-3000мм | |
диаметр пильного диска | 700мм | |
скорость пиления | 9-25м/мин | |
мощность главного двигателя | 18,5 кВт х 2 комплекта | |
установка размера распила | Сенсорный экран с ЧПУ |
Конвейер деревянных плит | ||
![]() |
длина конвейера | 3000мм |
ширина конвейера | 2500мм | |
мощность двигателя | 2,5 кВт |
Ленточнопильный станок с несколькими головками DT300-5 | ||
![]() |
пиление макс.ширина | 300мм |
пиление макс.толщина | 300мм | |
мощность главного двигателя | 15кВт х 5 комплектов | |
кормление | Регулируемая скорость инвертора | |
контроль | шкаф управления |
Пила для резки деревянных плит BPJ300 | ||
![]() |
пиление макс.ширина | 300 мм |
пиление макс.толщина | 80мм | |
мощность главного двигателя | 7,5 кВт х 2 комплекта | |
кормление | скорость инвертора регулируемая | |
диаметр пилы | 405мм |
Высокоскоростная кромкообрезная пила CB600 | ||
![]() |
пиление макс.ширина | 600мм |
пиление макс.толщина | 80мм | |
количество лезвий | 1-5шт | |
мощность двигателя | 22кВт |