Автоматическая тонкая деревянная режущая машина, лесопильная мельница для деревообработки, точная перепилка для продажи
Продаются высокоточные деревянные пилы с горизонтальной резавой лентой
Модель | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1200 |
Диаметр пилового колеса | 600 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
Максимальная ширина обработки | 400 мм | 650 мм | 800 мм | 1200 мм |
Максимальная высота обработки | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Минимальная толщина пилы | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Скорость подачи | 0.1-30 м/мин | 0.1-30 м/мин | 0.1-30 м/мин | 0.1-30 м/мин |
Основная мощность двигателя | 15 кВт | 18.5 кВт | 22 кВт | 30 кВт |
Мощность питающего двигателя | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Настройка размеров пилы | Цифровые станки | Цифровые станки | Цифровые станки | Цифровые станки |
Машины | 1850 кг | 2550 кг | 2750 кг | 3150 кг |
Соответствующая пиломашина
Многолистная резьба
Введение:
Технические данные:
Модель | HW500 | HW800 |
Толщина пилы | 15-50 мм | 15-50 мм |
Ширина пилы | 500 мм | 800 мм |
Круглый диаметр лезвия | 210 мм | 210 мм |
Электродвигатель | 15 кВт | 18.5 кВт |
Количество лезвия | 1P-6P | 1P-10P |
Скорость вращения | 3500/мин | 3500/мин |
Фото:
Тяжелая одноствольная многоствольная резка для резки лопаток / резка для резки лопаток
Введение:
Технические данные:
Модель | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Высота пиломатериала | 10-70 мм | 10-80 мм | 20-100 мм |
Ширина пиломатериала | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Диаметр карбидного лезвия | 280 мм | 305 мм | 355 мм |
Главный двигатель | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт |
Количество лезвия | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Скорость вращения | 3500/мин | 3500/мин | 3500/мин |