Место происхождения: | Провинция Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SH |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
Количество мин заказа: | 1 SET |
Цена: | US $2,800 - 15,000 / Set |
Упаковывая детали: | Опаковки |
Время доставки: | в течение 15 дней |
Условия оплаты: | T/T или L/C на месте |
Поставка способности: | 1000 комплектов/сети в год |
Имя: | Деревянный деревянный сборник | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип: | дебаркер | Использование: | Очищение кожи |
Тип мощности: | Тип электрического или дизельного двигателя | Применимые отрасли: | Производственные предприятия, фермерские хозяйства |
Материал: | Сталь | Сила: | 6.2KW/380V/3PH |
Производственная мощность: | 1-2Ton/hour | Слезать тариф: | 98% |
Диаметр журнала Processin максимальный: | 320 мм | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка,Онлайн-поддержка | ||
Выделить: | Двигатель ПТО для снятия бревна,Переносный бревенчатый сборщик,Удаление коры |
Мобильная деревянная шлифовальная машина, одноразовая деревянная шлифовальная машина
Двигатель с кольцевым типом
Модель | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
Диаметр диска лезвия | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
Количество лезвия | 4 | 4 | 4 |
Диаметр бревна | 60-220 мм | 100-260 мм | 150-320 мм |
Скорость подачи M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Уровень высадки | 98% | 98% | 98% |
Мощность двигателя | 6.2КВт | 6.2КВт | 6.2КВт |
Однокольцовая логовая ложка
Модель | SHBP6000 | SHBP9000 |
Пропускная способность в тоннах/час | 5 - 10 | 10-15 |
Мощность двигателя | 37 кВт | 45 кВт |
Диаметр бревна | 15-320 мм | 15-320 мм |
Уровень высадки | 98% | 98% |
Максимальная длина лога | 6000 мм | 9000 мм |
Вес | 4 | 5 |
Двойные роллы, дебаркер
Модель | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Пропускная способность ТОН/ЧАС | 3-6 | 5 - 10 | 10-15 |
Мощность двигателя | 7.5кВ*2 | 11*2 | 15*2 |
Диаметр бревна | 50-250 мм | 50-250 мм | 50-250 мм |
Уровень высадки | 98% | 98% | 98% |
Максимальная длина лога | 4500 мм | 6000 мм | 9000 мм |
Общий размер | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1,6*2 |
Вес | 4 | 4 | 5 |